Oszczędności
- Zestawienie szacunkowych kosztów w sezonie grzewczym 2005/2006
- Analiza kosztów ogrzewania domu 200 m kw.
- Analiza kosztów ogrzewania domu o pow. mieszkalnej 117 m kw
- Jeszcze jeden sposób na oszacowanie kosztów w oparciu o koszt uzyskania 100 kWh energii cieplnej
- Ocena kosztów w oparciu o koszt wyprodukowania 1 kWh energii cieplnej
- Analiza kosztów dla oferowanych pieców wolnostojących
- OGÓLNE INFORMACJE dot. SPRAWNOŚCI
Analiza kosztów dla oferowanych pieców wolnostojących
| Oceniane parametry dla pracy 8 godz/dobę | Enviro Evolution EF5 | Ecologica | Baby Fiamma | ||||||
| 2,5 - 11,15 kW | 2,5 - 9 (11) kW | 1,7 - 5,1 kW | |||||||
| Pmin | P=6,8 | Pmax | Pmin | P=6,75 | Pmax | Pmin | P=3,4 | Pmax | |
| Zużycie-1 miesiąc [kg] | 96 | 421 | 672 | 144 | 376 | 576 | 96 | 192 | 288 |
| Zużycie-1 miesiąc [kg] | 96 | 421 | 672 | 144 | 376 | 576 | 96 | 192 | 288 |
| Koszt-1 miesiąc [zł] | 40 | 170 | 275 | 59 | 153 | 236 | 40 | 79 | 118 |
| Zużycie-3 mies. [kg] | 288 | 1246 | 2016 | 432 | 1116 | 1728 | 288 | 576 | 864 |
| Koszt-3 miesiące [zł] | 118 | 510 | 827 | 177 | 457 | 709 | 118 | 236 | 355 |
| Liczba godzin pracy pieca dla jednego załadunku | 97,5 | 22,5 | 13,9 | 58 | 22,5 | 14,5 | |||
| Powierzchnia ogrzewana [m2] | 30 | 149 | bd | bd | |||||
Założenie: Budynek dobrze izolowany. Przy koszcie 410 zł netto/ tona peletów, bez kosztów transportu, magazynowania, itp.



